Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000007 CARLOS ALBERTO DA SILVA VEREADOR VEREADORES Normal 4.075,13 3.497,30 22,00 9,73 4.075,13 4.075,13 0,00 0,00
000000000000008 DELSON RODRIGUES NOGUEIRA VEREADOR PRESIDENTE VEREADORES Normal 4.075,13 3.497,30 22,00 9,73 4.075,13 4.075,13 0,00 0,00
000000000000009 FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS VEREADOR VEREADORES Normal 4.075,13 3.497,30 22,00 9,73 4.075,13 4.075,13 0,00 0,00
000000000000010 IBERNON BATISTA MONTANHA VEREADOR VEREADORES Normal 4.075,13 3.525,74 22,00 9,73 4.075,13 4.075,13 0,00 0,00
000000000000013 RAIMUNDO LOPES PEREIRA VEREADOR VEREADORES Normal 4.075,13 2.826,87 22,00 9,73 4.075,13 4.075,13 0,00 0,00
000000000000022 GENIVAL ANTONIO DE SOUSA VEREADOR VEREADORES Normal 4.075,13 3.554,18 22,00 9,73 4.075,13 4.075,13 0,00 0,00
000000000000028 FAGNER DE SOUSA ALVES VEREADOR VEREADORES Normal 4.075,13 2.950,89 22,00 9,73 4.075,13 4.075,13 0,00 0,00
000000000000029 MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA FARIAS VEREADOR VEREADORES Normal 4.075,13 2.915,93 22,00 9,73 4.075,13 4.075,13 0,00 0,00
000000000000030 FRANCISCO DE SOUSA JUNHO VEREADOR VEREADORES Normal 4.075,13 3.525,74 22,00 9,73 4.075,13 4.075,13 0,00 0,00
000000000000033 ODAILDO OSVALDO DE SOUSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CARGOS COMISSIONADOS Normal 1.320,00 1.221,00 22,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000044 ROMARIO MENESES DE SOUSA ASSESSOR TECNICO CARGOS COMISSIONADOS Normal 1.379,82 1.280,82 22,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000045 JOSIELMA BATISTA MONTANHA CONTROLADOR(A) INTERNO(A) CARGOS COMISSIONADOS Normal 1.320,00 1.221,00 22,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
000000000000047 ISMAEL JOSE VALENTIM TESOUREIRO(A) CARGOS COMISSIONADOS Normal 1.320,00 1.221,00 22,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
TOTAL: R$ 42.015,99